各位论文作者:
第36届中国计算机应用大会共推荐中文核心期刊(将被北大核心检索,同时部分期刊还为CSCD、科技核心检索)147篇、普通中文期刊3篇;英文SCI检索(或EI检索期刊或EI会议论文集)22篇。经组委会第一轮推荐,截止9月27日,期刊共决定录取中文期刊126篇,第一轮录取率84%;第二轮推荐计划将于10月10日左右开始;英文期刊仍在陆续通知投稿中。
根据录取结果及时间、场地安排,我们决定安排如下录取到期刊的论文进行宣讲。
1、请各论文作者准备不超过10分钟的论文宣讲PPT内容(包含2分钟的答疑时间), PPT模板详见下载页面。
2、演讲PPT不得涉密。为便于论文的传播,待论文正式发表后,本次演讲及PPT视频皆需对外公开发布。
3、语言:中文。
10月16日 | 10月17日 | |||||||||
紫金厅 | 秦淮厅 | 紫金厅 | 秦淮厅 | |||||||
14:00-14:10 | P00212 | 14:00-14:10 | P00002 | 14:00-14:10 | P00005 | 14:00-14:10 | P00294 | |||
14:10-14:20 | P00026 | 14:10-14:20 | P00029 | 14:10-14:20 | P00038 | 14:10-14:20 | P00312 | |||
14:20-14:30 | P00045 | 14:20-14:30 | P00032 | 14:20-14:30 | P00061 | 14:20-14:30 | P00344 | |||
14:30-14:40 | P00077 | 14:30-14:40 | P00044 | 14:30-14:40 | P00074 | 14:30-14:40 | P00350 | |||
14:40-14:50 | P00100 | 14:40-14:50 | P00055 | 14:40-14:50 | P00096 | 14:40-14:50 | P00355 | |||
14:50-15:00 | P00112 | 14:50-15:00 | P00069 | 14:50-15:00 | P00097 | 14:50-15:00 | P00357 | |||
15:00-15:10 | P00120 | 15:00-15:10 | P00153 | 15:00-15:10 | P00102 | 15:00-15:10 | P00379 | |||
15:10-15:20 | P00148 | 15:10-15:20 | P00181 | 15:10-15:20 | P00105 | 15:10-15:20 | P00380 | |||
15:20-15:30 | P00152 | 15:20-15:30 | P00204 | 15:20-15:30 | P00106 | 15:20-15:30 | P00384 | |||
15:30-15:40 | P00163 | 15:30-15:40 | P00214 | 15:30-15:40 | P00110 | 15:30-15:40 | P00390 | |||
15:40-15:50 | P00174 | 15:40-15:50 | P00229 | 15:40-15:50 | P00119 | 15:40-15:50 | P00393 | |||
15:50-16:00 | P00179 | 15:50-16:00 | P00242 | 15:50-16:00 | P00125 | 15:50-16:00 | P00408 | |||
16:00-16:10 | P00199 | 16:00-16:10 | P00245 | 16:00-16:10 | P00145 | 16:00-16:10 | P00409 | |||
16:10-16:20 | P00219 | 16:10-16:20 | P00262 | 16:10-16:20 | P00155 | 16:10-16:20 | P00410 | |||
16:20-16:30 | P00249 | 16:20-16:30 | P00292 | 16:20-16:30 | P00176 | 16:20-16:30 | P00016 | |||
16:30-17:00 | 茶歇 | 16:30-17:00 | 茶歇 | 16:30-17:00 | 茶歇 | 16:30-17:00 | 茶歇 | |||
17:00-17:10 | P00260 | 17:00-17:10 | P00295 | 17:00-17:10 | P00177 | 17:00-17:10 | P00059 | |||
17:10-17:20 | P00291 | 17:10-17:20 | P00331 | 17:10-17:20 | P00194 | 17:10-17:20 | P00065 | |||
17:20-17:30 | P00306 | 17:20-17:30 | P00332 | 17:20-17:30 | P00198 | 17:20-17:30 | P00160 | |||
17:30-17:40 | P00317 | 17:30-17:40 | P00351 | 17:30-17:40 | P00213 | 17:30-17:40 | P00191 | |||
17:40-17:50 | P00325 | 17:40-17:50 | P00358 | 17:40-17:50 | P00218 | 17:40-17:50 | P00237 | |||
17:50-18:00 | P00335 | 17:50-18:00 | P00367 | 17:50-18:00 | P00221 | 17:50-18:00 | P00251 | |||
18:00-18:10 | P00339 | 18:00-18:10 | P00052 | 18:00-18:10 | P00234 | 18:00-18:10 | P00257 | |||
18:10-18:20 | P00360 | 18:10-18:20 | P00270 | 18:10-18:20 | P00256 | 18:10-18:20 | P00287 | |||
18:20-18:30 | P00363 | 18:20-18:30 | P00333 | 18:20-18:30 | P00265 | 18:20-18:30 | P00369 | |||
18:30-18:40 | P00376 | 18:30-18:40 | P00352 | 18:30-18:40 | P00272 | 18:30-18:40 | P00246 | |||
18:40-18:50 | P00396 | 18:40-18:50 | P00373 | 18:40-18:50 | P00286 | 18:40-18:50 | P00271 | |||
18:50-19:00 | P00397 | 18:50-19:00 | P00402 | 18:50-19:00 | P00289 | 18:50-19:00 | P00341 |
版权所有:中国计算机学会技术支持邮箱:conf_support@ccf.org.cn